|
|

|
Коммуникатор Toshiba Portege G900 |

|
в наличии |
|
Версия Операционной Системы | Windows Mobile 6.0 Professional
| 
| Процессор | 520 МГц Marvell PXA27x , Архитектура: ARM, Разрядность: 32
| 
| Память | ОЗУ: 128 Мб RAM ( 112.5 Мб доступно пользователю ) и ПЗУ: 128 Мб ROM Тип ПЗУ: Flash ROM
| 
| Экран | Цветной TFT трансфлективный W-VGA экран, диагональ 3" 480 x 800 точек, 65536 цветов(а)
| 
| Слот расширения | MiniSD
| 
| Коммуникационные возможности | Bluetooth 2.0, WiFi (802.11), GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900МГц, USB 1.1 - поддержка USB On-The-Go , USB-хост, mini-USB, UMTS/HSDPA-модуль 2100МГц
| 
| Мультимедиа | Полифонический динамик, MP3-плеер,Стерео-выход, Диктофон, встроенный микрофон, Подключение гарнитуры, Виброзвонок, Фотокамера 2 Мпиксела + VGA-камера для видеозвонков, Биометрический сканер, MP3-плеер
| 
| GPS модуль | -
| 
| Аккумулятор , Время автономной работы | Съемный Li-Pol аккумулятор 1320 mAh; Автономная работа: 15 ч. среднее время работы
| 
| Вес , размеры без упаковки. | 119 x 61 x 22 мм и 196 гр
| 
| Комплект поставки | Коммуникатор Toshiba G900 , аккумуляторная батарея, зарядное устройство, кабель USB, проводная стерео гарнитура, диск с ПО, руководство пользователя
| 
| Toshiba Portege G900 - коммуникатор-слайдер на первый взгляд со стандартной начинкой и набором возможностей. Процессор 520МГц, 128Мб ПЗУ и ОЗУ. Поддержка трёх диапазонов GSM и сетей третьего поколения. Тем не менее, Toshiba Portege G900 в своём роде уникальный аппарат, разрешение дисплея составляет 800 на 480 точек, при диагонали 3 дюйма. Ранее таким разрешением могли похвастаться только модели выпускаемые на внутренних рынках некоторых азиатских стран. Теперь же и европейские пользователи смогут стать обладателями уникального устройства с W-VGA дисплеем.
|
|